| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI | |
| İŞ YILI | ORTAK SAYISI |
| 2017 / 2018 | 786 |
| 2018 / 2019 | 668 |
| 2019 / 2020 | 715 |
| 2020 / 2021 | ............. |
| 2021 / 2022 | ............. |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | |
| İŞ YILI | AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI |
| 2017 / 2018 | 8.469.501 KG. |
| 2018 / 2019 | 6.436.747 KG. |
| 2019 / 2020 | 7.009.877 KG. |
| 2020 / 2021 | ................ |
| 2021 / 2022 | ................ |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI | |
| İŞ YILI | HUBUBAT MÜBAYASI |
| 2017 / 2018 | 2.844.935 KG. |
| 2018 / 2019 | 2.819.638 KG. |
| 2019 / 2020 | 2.702.927 KG. |
| 2020 / 2021 | ............. |
| 2021 / 2022 | ............. |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-KÜSPE SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | YEM-KÜSPE SATIŞLARI |
| 2017 / 2018 | 6.243.860 KG. |
| 2018 / 2019 | 5.423.170 KG. |
| 2019 / 2020 | 5.319.370 KG. |
| 2020 / 2021 | ............. |
| 2021 / 2022 | ............. |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI |
| 2017 / 2018 | 5.318 ADET |
| 2018 / 2019 | 8.196 ADET |
| 2019 / 2020 | 7.129 ADET |
| 2020 / 2021 | |
| 2021 / 2022 | |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT BUĞDAY-ARPA TOHUM SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | TOHUM SATIŞLARI |
| 2017 / 2018 | 110.800 KG |
| 2018 / 2019 | 108.750 KG |
| 2019 / 2020 | 131.690 KG |
| 2020 / 2021 | ............. KG |
| 2021 / 2022 | ............. KG |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | GÜBRE SATIŞLARI |
| 2017 / 2018 | 2.833 TON |
| 2018 / 2019 | 3.309 TON |
| 2019 / 2020 | 4.425 TON |
| 2020 / 2021 | ............. |
| 2021 / 2022 | ............. |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEK TOHIM SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | GÜBRE SATIŞLARI |
| 2017 / 2018 | 1.141 TORBA |
| 2018 / 2019 | 1.494 TORBA |
| 2019 / 2020 | 1.669 TORBA |
| 2020 / 2021 | ............. |
| 2021 / 2022 | ............. |